.jpg)





大会申込の際の注意点
申し込み手続きを円滑に進めるため、以下のルールを必ずご確認ください。
- 参加資格の確認:種目により「参加標準記録」が設定されている場合があります。必ず要項をご確認ください。
- 登録番号の必須記載:事前に登録手続きを完了させ、申込書には必ず「登録番号」を記載してください。番号の記載がない申し込みは受理されません。
- 参加料等の納入:登録料および申込料は、申込締切日までに指定口座への振込をお願いします。大会当日の現金払いには対応しておりません。
- 連絡先の明記:メール送信の際は、必ず「団体名」および「申込責任者の連絡先」を本文に記載してください。
- 登録文字の制限:申込書作成時、名前等の「外字(機種依存文字)」の使用は避けてください。システム仕様上、文字化け(「・」や「?」)が発生する可能性があります。
【広告規程】出場選手および審判の皆さまへお知らせ
2026年競技日程
(要項)& 結果等
右へスライド →
| 日 | 競技会 / 行事 | 会場 | 要項 | エントリー ファイル | タイム テーブル | 注意事項 | エントリー リスト | 結果等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/18-19 | 第1回県記録会 | 白波 | 締切 | 一覧表 | ||||
| 4/25 | 第2回県記録会 | 白波 | 締切 | 一覧表 | ||||
| 4/25 | 県選手権(長距離種目)(WRk) | 白波 | 締切 | 一覧表 | ||||
| 5/3-4 | 第3回県記録会・県選手権(長距離種目)(WRk) | 白波 | 締切 | 一覧表 | ||||
| 5/22-25 | 第79回県高校総体 | 白波 | 締切 | 一覧表 | ||||
| 5/30-31 | 第43回南日本中学生陸上大会 | 白波 | 締切 | 一覧表 新記録 優秀選手 | ||||
| 6/21 | 第43回日清食品カップ県小学陸上大会 | 白波 | 締切 | 一覧表 新記録 | ||||
| 6/27-28 | 第72回中学通信陸上大会 | 白波 | 締切 | 一覧表 新記録等 | ||||
| 7/3-5 | 第81回県選手権(WRk) | 白波 | 締切 | 一覧表 新記録 玉川杯 | ||||
| 7/18-19 | 第77回県中学総体 | 白波 | 県中体連 | 一覧表 総合成績 (男子・女子) 新記録等 | ||||
| 8/9 | 第4回県記録会 | 白波 | 締切 | 一覧表 | ||||
| 8/23 | 第2回大隅地区記録会 | JATC大隅 | 肝属陸協ホームページ | |||||
| 8/29 | 第13回指宿ナイター記録会 | 指宿 | 指宿陸協ホームページ | |||||
| 8/29-30 | U16/U18県予選会 | 白波 | 締切 | |||||
| 9/6 | 第51回県実業団記録会 | JATC大隅 | 肝属陸協ホームページ | |||||
| 9/13 | 鹿児島マスターズ室内競技会 | JATC大隅室内 | 肝属陸協ホームページ | |||||
| 9/15-18 | 第69回県高校新人陸上大会 | 白波 | ||||||
| 9/20 | 第78回県民スポーツ大会 | 白波 | ※各地区からのみ申込 要項 申込書 | |||||
| 9/22-23 | 第65回県中学陸上大会 | 白波 | ||||||
| 9/26 | 第2回日置地区記録会 | 伊集院 | 日置陸協ホームページ | |||||
| 9/29 | 大隅姶良伊佐地区高校秋季 | JATC大隅 | 肝属陸協ホームページ | |||||
| 10/4 | 第54回薩摩川内市記録会 | 薩摩川内 | 薩摩川内市スポ協ホームページ | |||||
| 10/17 | 第2回南さつま記録会 | 加世田 | 南さつま市スポ協ホームページ | |||||
| 10/18 | ロードリレーin大崎 | JATC大隅 | ||||||
| 10/21 | 鹿児島市高校新人 | 白波 | ||||||
| 10/31 | 県高校駅伝 | 指宿市 | ||||||
| 11/1 | 第4回かごしま走高跳選手権 | 未定 | ||||||
| 11/3 | KKB小学生フェスタ2026 | 白波 | ||||||
| 11/5 | 県中学駅伝競走大会 | 指宿市 | 県中体連 | |||||
| 11/5-6 | 北薩日置南薩地区高校秋季 | 薩摩川内 | ||||||
| 11/8 | 第1回OSUMI室内 | JATC大隅室内 | 肝属陸協ホームページ | |||||
| 11/21 | 第3回日置地区記録会 | 伊集院 | 日置陸協ホームページ | |||||
| 11/23 | 第23回県長距離走大会 | 白波 | ||||||
| 11/29 | 鹿児島マスターズ記録会 | 伊集院 | 県マスターズホームページ | |||||
| 12/6 | 第1回室内棒高跳記録会 | JATC大隅 室内 | ||||||
| 12/6 | 第46回ランニング桜島 | 桜島 | 大会公式ホームページ | |||||
| 12/6 | 第42回南日本女子駅伝 | 南さつま | 南さつま市スポ協ホームページ | |||||
| 12/27 | 霧島タイムトライアル2026 | 国分 | 姶良陸協ホームページ | |||||
| 1/9 | 第64回南日本長距離競走大会 | 白波 | ||||||
| 1/10 | 第44回いぶすき菜の花マラソン | 指宿市 | 大会公式ホームページ | |||||
| 1/17 | 第55回職域駅伝 | 南さつま | 南さつま市スポ協ホームページ | |||||
| 1/23 | 第2回室内棒高跳記録会 | JATC大隅 室内 | ||||||
| 1/31 | 第40回かごしま女子駅伝 | 霧島市 | 大会公式ホームページ | |||||
| 2/6 | 県中学新人駅伝競走大会 | 桜島 | ||||||
| 2/10 | 県高校新人駅伝競走大会 | 南さつま | 県高体連 | |||||
| 2/20-24 | 第74回県下一周駅伝 | 県内 | 大会公式ホームページ | |||||
| 2/27-28 | Japan Athlete Games in 大崎(WRk) | JATC大隅 室内 | ||||||
| 3/7 | 鹿児島マラソン2027 | 鹿児島市 | 大会公式ホームページ | |||||
| 3/7 | 第3回大隅地区記録会 | JATC大隅 | 肝属陸協ホームページ | |||||
| 3/7 | 第3回室内大隅地区記録会 | JATC大隅室内 | 肝属陸協ホームページ | |||||
| 3/14 | 第5回県記録会 | 白波 | ||||||
| 3/20 | 第3回南さつま記録会 | 加世田 | 南さつま市スポ協ホームページ | |||||
| 3/21 | 第52回県実業団記録会 | JATC大隅 | 肝属陸協ホームページ | |||||
| 3/27-28 | 第4回 SPRING Osaki INDOOR-TRIAL | JATC大隅室内 | 肝属陸協ホームページ | |||||
| 3/28 | 第5回 ATHLETE MILE FESTIVAL | JATC大隅 | 肝属陸協ホームページ | |||||
| 3/28-29 | 第3回 ジャパンアスリート杯室内跳躍 | JATC大隅室内 | 肝属陸協ホームページ | |||||
| 3/29 | 第3回ジャパンアスリート杯リレーフェスティバル | JATC大隅 | 肝属陸協ホームページ | |||||
競技会におけるお願い
選手が競技に集中できるよう、競技会がスムーズに運営できるようご協力ください。
競技会における写真・ビデオ撮影制限について
・盗撮・透過撮影防止のため、競技者に迷惑のかかる恐れのある方向からの撮影や行動は禁止します。競技と無関係な目的の撮影、身体の一部アップ、透過撮影、その他迷惑行為は固くお断りします。
・競技場内で撮影された写真・動画は、必要に応じて内容を確認させていただく場合があります。不審な撮影行為を見かけた際は、お近くの競技役員まで速やかに通報してください。
白波スタジアム競技会開催時の注意事項
アスリートへの動画・写真による性的ハラスメント防止の取組

